Statistinės anketos
| Statistinio tyrimo pavadinimas | Anketa | Teisinis pagrindas | Atsakingas darbuotojas | Telefonas |
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. žemės ūkio surašymas | VŽŪS-2020ū | VŽŪS-2020ū-p | Aušra Jablonskienė | +370 607 94 816 |
| Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas | HOT-02 | HOT-02-p | Audrius Taraila | +370 658 00 177 |
| Atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje statistinis tyrimas | ATLŪ-01 | ATLŪ-01-p | Aleksandras Kaplanovskis | +370 650 74 665 |
| Atvykstamojo turizmo statistinis tyrimas | TUR-04 | TUR-04-p | Nijolė Voicechovskienė | +370 633 68 193 |
| Augalų apsaugos produktų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinis tyrimas | APRŪ-02 | APRŪ-02-p | Snieguolė Bieliauskienė | +370 681 46 949 |
| Darbo ir šeimos gyvenimo derinimo statistinis tyrimas | DŠD-01 | DŠD-01-p | Martynas Stasiukynas | +370 689 64 386 |
Gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės statistinis tyrimas (Vietinis turizmas) | GIV-03 | GIV-03-p | Audrius Taraila | +370 658 00 177 |
| Gyventojų saugumo statistinis tyrimas | GST-01 | GST-01-p | Inga Daunaravičienė | +370 634 62 874 |
| Gyventojų sveikatos statistinis tyrimas | GS-01 | GS-01-p | Irena Juodagalvytė | +370 639 39 284 |
| Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas | GTK-01 | GTK-01-p | Milda Šličkutė-Šeštokienė | +370 685 09 413 |
| Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas | GU-01 | GU-01-p | Lolita Paulina Šiaučiulytė | +370 685 79 241 |
| Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinis tyrimas | IT(NŪ)-01 | IT(NŪ)-01-p | Karolina Trifaltaitė | +370 635 31 337 |
| Išvykstamojo turizmo statistinis tyrimas | TUR-02 | TUR-02-p | Nijolė Voicechovskienė | +370 633 68 193 |
| Karaimų tautybės gyventojų statistinis tyrimas | KTG-01 | KTG-01-p | Milda Šličkutė-Šeštokienė | +370 685 09 413 |
| Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose statistinis tyrimas | ENŪ-01 | ENŪ-01-p | Inga Daunaravičienė | +370 634 62 874 |
| Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinis tyrimas | MTPŪ-01 | MTPŪ-01-p | Snieguolė Bieliauskienė | +370 681 46 949 |
| Namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas | NŪB-01-p | Irena Juodagalvytė | +370 639 39 284 | |
| Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas | Jurgita Lavrovienė | +370 652 70 987 | ||
| Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo modulis apie pernelyg didelį įsiskolinimą, vartojimą, turtą ir būstą | Jurgita Lavrovienė | +370 652 70 987 | ||
| Suaugusių asmenų švietimo statistinis tyrimas | MVG-01 | MVG-01-p | Irena Juodagalvytė | +370 639 39 284 |
| Vartotojų nuomonių statistinis tyrimas | VNT-01 | VNT-01-p | Karolina Trifaltaitė | +370 635 31 337 |
| Ūkinių gyvūnų skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinis tyrimas | ŽŪŪ-02 | ŽŪŪ-02-p | Rita Kvedarauskaitė | +370 675 39 231 |
| Užimtumo skaitmeninėse platformose statistinis tyrimas | USP-01 | USP-01-p | Lolita Paulina Šiaučiulytė | +370 685 79 241 |
| Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinis tyrimas | ŽŪŪ-29 | ŽŪŪ-29-p | Patricija Aidukonė | +370 635 20 913 |
| Žemės ūkio struktūros statistinis tyrimas | ŽŪST-11 | ŽŪST-11-p | Jekaterina Felde | +370 636 18 432 |
Atnaujinimo data: 2026-04-03