Lėšos veiklai viešinti
Valstybės duomenų agentūra
Biudžetinė įstaiga, kodas 188600177
| Įstaigos sandorio ar administracinio sprendimo, kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis | Sutarties objektas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma | Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas, jeigu sumokėtos lėšos siejamos su konkrečia visuomenės informavimo priemone |
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 12097,58 | 2023 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 12097,58 | 2023 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešasis pirkimas | UAB „BNS“ | 110356825 | 1452,00 | 2023 m. | www.bns.lt | |
| Viešasis pirkimas | Meta Platforms Ireland Limited | 4889,06 | 2023 m. | Faceboock, Instagram | ||
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 2076,36 | 2024 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 11354,64 | 2024 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešasis pirkimas | UAB „BNS“ | 110356825 | 1452,00 | 2024 m. | www.bns.lt | |
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 9559,00 | 2024 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešasis pirkimas | UAB "Point media" | 300638326 | 23762,72 | 2024 m. | ||
| Viešasis pirkimas | UAB "Žinių radijas" | 125834131 | 1270,50 | 2024 m. | Žinių radijas | |
| Viešasis pirkimas | Meta Platforms Ireland Limited | 2804,81 | 2024 m. | Faceboock, Instagram | ||
| Viešasis pirkimas | UAB „BNS“ | 110356825 | 726,00 | 2025 m. | www.bns.lt | |
| Viešasis pirkimas | UAB "Delfi" | 125483974 | 3993,00 | 2025 m. | DelfiTV, www.delfi.lt | |
| Viešasis pirkimas | Meta Platforms Ireland Limited | 561,40 | 2025 m. | Faceboock, Instagram | ||
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 7260,00 | 2025 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešasis pirkimas | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 7744,00 | 2025 m. | Vz.lt interneto svetainė, Verslo žinios laikraštis, Verslo klasė žurnalas | |
| Viešieji pirkimai | Žinučių matomumo didinimas | Meta Platforms Ireland Limited | 1866,32 | 2025 m. | Faceboock, Instagram |
Atnaujinimo data: 2026-03-13