Darbo užmokestis
Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2024 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. DĮ-303 „Dėl Valstybės duomenų agentūros darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“
Valstybės duomenų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių
Pareigybė | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | ||
Darbuotojų | Vidurkis | Darbuotojų | Vidurkis | |
Vadovybė | 4 | 6183 | 5 | 6444 |
Padalinio vadovas | 23 | 4157 | 22 | 4366 |
Patarėjas | 49 | 3178 | 46 | 3327 |
Vyriausiasis / vyresnysis specialistas | 50 | 2530 | 47 | 2604 |
Valstybės duomenų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių
Pareigybė | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | ||
Darbuotojų | Vidurkis | Darbuotojų | Vidurkis | |
Padalinio vadovas | 3 | 4159 | 5 | 4107 |
| Patarėjas / padalinio vadovo pavaduotojas | 2 | 2930 | 4 | 3001 |
Informacinių technologijų specialistas | 160 | 2955 | 184 | 2841 |
Specialistas | 218 | 2082 | 210 | 2159 |
Tarnautojas | 112 | 1461 | 105 | 1525 |
Atnaujinimo data: 2026-04-15