Dr. Jūratė Petrauskienė
Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė
Gyvenimo aprašymas | |
Gimimo data ir vieta | 1981 m. liepos 22 d., Vilnius |
|
|
2019 11 15 – dabar | Valstybės duomenų agentūros (iki 2023 01 01 Lietuvos statistikos departamento) generalinė direktorė |
2013 11 07–2019 11 14 | Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja |
2007 08 26–2013 11 06 | Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė |
2005 05 10–2007 08 25 | Lietuvos statistikos departamento Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė |
2004 01 23–2005 05 10 | Lietuvos statistikos departamento Kainų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė |
Išsilavinimas |
|
2011 m. | Matematikos mokslų daktaras, Vilniaus universitetas |
2005 m. | Matematinės statistikos magistras, Vilniaus universitetas |
2003 m. | Matematinės statistikos bakalauras, Vilniaus universitetas |
Užsienio kalbos | Anglų, rusų |
Narystė tarptautinėse organizacijose | |
Tarptautinio statistikos instituto (ISI) nuolatinė narė. | |
2021–2022 m. | Europos statistikos sistemos komiteto partnerystės darbo grupės narė. |
2023–2025 m. | Tarptautinės oficialiosios statistikos asociacijos (IAOS) Vykdomojo komiteto deleguotoji narė. |
2023–2025 m. | Europos statistikos patariamojo komiteto (ESAC) narė. |